|
|
|
TARIMDA GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BUNLARIN BELGELENDİRİLMESİ
ÖZET TARIMDA GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BUNLARIN BELGELENDİRİLMESİ
ABSTRACT
AND THEIR CERTIFICATION
It is revealed that 26 companies and organizations have developed 121 genetically modified varieties of 21 plant species, corn, cotton and rape being in the first three orders with 39, 19 and 15 modified varieties respectively till December 2006 and demonstrated GMO labeling regimes from various countries of the world and a quality guarantee system on this issue and given actual informations about pollen drift, distances and coexistence. a |
||||||||||||||||
| İÇİNDEKİLER | Sayfa | |||||||||||||||
| ÖZET | III | |||||||||||||||
| ABSTRACT | V | |||||||||||||||
| TEŞEKKÜR | VII | |||||||||||||||
| ŞEKİLLER DİZİNİ | VIII | |||||||||||||||
| ÇİZELGELER DİZİNİ | IX | |||||||||||||||
| SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ | X | |||||||||||||||
| 1. GİRİŞ | 1 | |||||||||||||||
| Türkiye’ deki Durum | 7 | |||||||||||||||
| Çalışmanın Amacı | 9 | |||||||||||||||
| 2. MATERYAL VE YÖNTEM | 10 | |||||||||||||||
| 2.1. Materyal | 10 | |||||||||||||||
| 2.2. Yöntem | 11 | |||||||||||||||
| 3. BULGULAR VE TARTIŞMA | 12 | |||||||||||||||
| 3.1 Dünya’ da GDO Tarımsal Ürünler | 12 | |||||||||||||||
| 3.2 Transgenik Bitkilerin Ekiliş Alanları | 60 | |||||||||||||||
| 3.2.1 Firma ve kurumların GDO’ lu ürün sayıları | 65 | |||||||||||||||
| 3.2.2 Tarımsal Üretimde Kullanılan Bitki Türlerinin GDO Çeşit Sayısı | 67 | |||||||||||||||
| 3.2.3 Aktarılan Özellikler Açısından GDO Ürünler | 70 | |||||||||||||||
| 3.2.4 Gen Aktarımında Kullanılan Yöntemler Açısından GDO Ürünler | 73 | |||||||||||||||
| 3.3 Dünyada GDO’ lu Ürün Değerlendirme, Etiketleme ve Kalite Sistemleri | 80 | |||||||||||||||
| 3.3.1 GDO’ lu Ürünlerin Güvenlik Değerlendirmesi | 80 | |||||||||||||||
|
EFSA ve AB' de Risk Değerlendirme ve Etiketleme AB' de Etiketleme 94 |
91 | |||||||||||||||
| 3.3.2 GDO’ lu Ürünlerin Etiketlenmesi ve Etiket Örnekleri | 97 | |||||||||||||||
| 3.3.3 EUREPGAP Yaş Meyve Sebze Standardı | 100 | |||||||||||||||
| 3.3.4 BRC No-GMO Standardı | 101 | |||||||||||||||
| 3.3.5 Polen Kaçışı, Mesafeler ve Birlikte Yetiştirilebilirlik (Coexistence) | 102 | |||||||||||||||
| 4. SONUÇ | 106 | |||||||||||||||
| YARARLANILAN KAYNAKLAR | 110 | |||||||||||||||
| ŞEKİLLER DİZİNİ | Sayfa | |||||||||||||||
| Şekil 1 – | Bir genetik harita hazırlığında genel olarak takip edilen yöntem ve ıslah çalışmalarının bütünleşmesi | 59 | ||||||||||||||
| Şekil 2 - | Dünya genelinde firma ve kurumlara göre GDO’ lu ürün sayıları | 66 | ||||||||||||||
| Şekil 3 - | Tarımsal üretimde kullanılan bitki türlerinin GDO varyetelerinin sayısı | 69 | ||||||||||||||
| Şekil 4 - | GDO ürünlere aktarılan özellikler | 72 | ||||||||||||||
| Şekil 5 - | GDO ürünlere aktarılan özelliklerin gruplandırılması | 73 | ||||||||||||||
| Şekil 6 - | Gen aktarımında kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması | 79 | ||||||||||||||
| Şekil 7 - | GDO ürünlere özelliklerin aktarılmasında kullanılan yöntemler | 80 | ||||||||||||||
| Şekil 8 - | GDO’ lu ürünlerin güvenlik değerlendirmesi (1) | 83 | ||||||||||||||
| Şekil 9 - | GD bitkiler ve bunlardan türetilmiş gıdaların tehlike değerlendirmesi için entegre yaklaşım | 85 | ||||||||||||||
| Şekil 10 - | GDO' lu ürünlerin güvenlik değerlendirme sistemi (3) | 88 | ||||||||||||||
| Şekil 11 - | Hedeflenmemiş yaklaşım ile GDO’ lu ürünlerin güvenlik değerlendirmesi sistemi | 90 | ||||||||||||||
| Şekil 12 - | Tek bir besin maddeli genetiği değiştirilmiş gıda için etiket örneği, Avustralya-Yeni Zelanda | 99 | ||||||||||||||
| Şekil 13 - | Genetiği değiştirilmiş gıda içeriği etiketi, Avustralya-Yeni Zelanda | 99 | ||||||||||||||
| Şekil 14- | Tek bir besin maddeli genetiği değiştirilmiş gıda için etiket örneği, Japonya | 99 | ||||||||||||||
| ÇİZELGELER DİZİNİ | Sayfa | |||||||||||||||
| Çizelge 1 – | Aralık 2006’ ya kadar çeşitli düzeylerde onay almış tarımsal GDO ürünler | 14 | ||||||||||||||
| Çizelge 2 - | Eklenen özelliğe göre transgenik bitkilerin dünya genelinde ekiliş alanları | 61 | ||||||||||||||
| Çizelge 3 - | Eklenen özellik-ürün kombinasyonları | 63 | ||||||||||||||
| Çizelge 4 - | Ülkeler bazında transgenik bitkilerin ekiliş alanları | 64 | ||||||||||||||
| Çizelge 5 - | Genetiği değiştirilmiş bitki türleri ve geliştirilen varyete sayıları | 67 | ||||||||||||||
| Çizelge 6 - | GDO ürünlere aktarılan özellikler | 70 | ||||||||||||||
| Çizelge 7 - | GDO ürünlere gen aktarımında kullanılan yöntemler | 74 | ||||||||||||||
| Çizelge 8 - | Dünyada GDO’ lu ürünler için etiketleme rejimleri | 98 | ||||||||||||||
|
Çalışmanın Amacı Bu çalışmanın ana amacı, genetiği değiştirilmiş organizmalar konusunda araştırma yapacak bilim insanlarına kaynak olarak ön hazırlık aşamasını hızlandırmak; daha önce yapılmış bir çalışmanın tekrarlanmasını önlemektir.
1. GİRİŞ
|
||||||||||||||||
|
(Bu yayım B5 formatında toplam 136 sayfa sürmektedir. Tüm çalışma 19 TL' dır. ) Çalışma e-posta ile gönderilecektir. Çalışma Hakan Ozan Erzincanlı tarafından oluşturulmuştur. tar-get@tarimsal.com e-posta adresine yazarak kendisine ulaşabilirsiniz. Lütfen aşağıdaki hesap numaralarına parayı yatırdıktan sonra tarimsal@tarimsal.com mail adresine; isminiz, açık adresiniz, telefonunuzu ve mail adresinizi bildiren bir mail atınız. Makbuz kargo ile ayrıca gönderilecektir. Bu amaçla vergi dairesi ve numarasını bildiriniz. Talebiniz bize ulaştıktan en geç 7 gün içinde ürününüzü alacaksınız. Önemli Not: Ücreti karşılığında alacağınız "TARIMDA GENETİK OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BUNLARIN BELGELENDİRİLMESİ" isimli fikir ürününün hakları, üreticisi Hakan Ozan Erzincanlı tarafından korunmuştur. İzinsiz yayınlanamaz, dağıtılamaz, paylaşılamaz. Ücretin yatırılacağı hesap numaraları aşağıdadır.
Saygı ve sevgilerimizle, |
||||||||||||||||
|
Siparişi vermek için şu adımları uygulayınız: 1- Almak istediğiniz ürünün ücretini aşağıdaki banka hesaplarımızdan birisine yatırınız. Yapı Kredi Bankası Hesabı: İzmir-Şair Eşref Şubesi, Hakan Ozan Erzincanlı, Hesap no: 69153123, Müşteri kodu: 000005640 IBAN: TR82 0006 7010 0000 0069 1531 23 Garanti Bankası Hesabı: İzmir- Kıbrıs Şehitleri Şubesi, Hakan Ozan Erzincanlı, Hesap no: 6673387 IBAN: TR64 0006 2000 7130 0006 6733 87
Ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için burayı tıklayınız 2- tarimsal@tarimsal.com mail adresimize ürün ücretini yatırdığınızı belirten bir e-posta (e-mail) gönderiniz. 3- Mail içerisinde MUTLAKA şu bilgileri veriniz: - Ücreti hangi hesaba yatırdığınız Bu bilgileri tam vermediğiniz zaman gönderide aksilikler olabilmektedir. Bu bilgileri verdikten en geç 7 gün sonra ürününüz kargo ile kapıya teslim edilecektir. Mail adresimiz: tarimsal@tarimsal.com CD' lerimizi İstanbul (Beyoğlu) ve Kayseri' deki bayilerimizden elden alma imkanınız mevcuttur. Bu amaçla lütfen bize telefon ile ulaşıp konuyu sorunuz. Telefonlarımız için burayı tıklayın Yukarıda açıklanmayan ancak aklınıza takılan konuları tar-get@tarimsal.com e-posta adresimize yazarak sorabilirsiniz. Lütfen dikkat ! Ücreti yatırdığınız halde ürünün elinize ulaşacağından şüphe duyuyorsanız, öncelikle belirtmek isteriz ki 2003 yılı başından beri ürünlerimiz firmamız ve bayilerimiz tarafından dağıtılmakta; en ufak sorunlarda acil müdahale edilerek mutlak müşteri memnuniyeti sağlanmaya çalışılmaktadır. En güvenli ve rahat alış-veriş, en yüksek memnuniyeti sağlamış olmak dileği ile...
|
||||||||||||||||
|
Yukarıda açıklanmayan ancak aklınıza takılan konuları e-posta adresimize yazarak sorabilirsiniz.
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||